VILLERS HANDBALL | ||||||||||||||
1ère SEMAINE : du 19/10 AU 23/10/2020 | ||||||||||||||
lundi 19 | mardi 20 | mercredi 21 | jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | ||||||||
9h-10h | ||||||||||||||
10h-11h | -13G | -13G | HANDFIT | |||||||||||
-18G | -18G | |||||||||||||
11h-12h | ||||||||||||||
12h-13h | ||||||||||||||
13h-14h | ||||||||||||||
14h-15h | -18G | |||||||||||||
15h-16h | ||||||||||||||
-13G | ||||||||||||||
16h-17h | -17F -18F |
|||||||||||||
17h-18h | -17F | -17F -18F |
||||||||||||
-15G | -16F | -15G | -16F | |||||||||||
18h-19h | ||||||||||||||
19h-20h | -18F | SG1 | SG1 | SG1 | ||||||||||
20h-21h | ||||||||||||||
Volley | Loisirs | SG2 | SF1 | |||||||||||
21h-22h | ||||||||||||||
22h-23h | ||||||||||||||
2ème SEMAINE : 26/10 AU 30/10/2017 | ||||||||||||||
lundi 26 | mardi 27 | mercredi 28 | jeudi 29 | vendredi 30 | samedi 31 | dimanche 01 | ||||||||
9h-10h | ||||||||||||||
Stage -11 F/G |
Stage -15G |
Stage -16F |
Stage -13F |
Stage -13G |
||||||||||
10h-11h | ||||||||||||||
11h-12h | ||||||||||||||
12h-13h | ||||||||||||||
13h-14h | Match SG3 |
|||||||||||||
Stage -11 F/G |
Stage -15G |
Stage -16F |
Stage -13F |
Stage -13G |
||||||||||
14h-15h | ||||||||||||||
15h-16h | ||||||||||||||
16h-17h | -15G | -11G | -18G | -13F | ||||||||||
17h-18h | ||||||||||||||
-16F | -15G | -17F -18F |
||||||||||||
18h-19h | Match SG2 |
|||||||||||||
19h-20h | Loisirs | -17F -18F |
SG1 | SF1-2-3 | SF2 | |||||||||
20h-21h | Match SF2 |
|||||||||||||
Volley | SG2 | SG2 | ||||||||||||
21h-22h | ||||||||||||||
22h-23h | ||||||||||||||